Índices BD Anteriores

Esses são os índices usados nos cálculos para atualizações e correções dos Benefícios e Empréstimos do Plano SERGUS:

É o índice usado para correção mensal das contribuições, que acumuladas forma a Reserva de Poupança, as Unidade SERGUS de Contribuição, usado para correção dos Benefícios dos VESTING e o índice acumulado é utilizado para o reajuste anual dos Beneficiários Assistidos em gozo;

  •  USB Unidade SERGUS de Benefício – utilizada no cálculo dos benefícios assegurados pelo Plano Sergus, e corrigida mensalmente pelo INPC.

  •  USCUnidade SERGUS de Contribuição – utilizada no cálculo das contribuições dos participantes ativos do plano SERGUS, e corrigida anualmente pelo mesmo índice de política salarial da patrocinadora instituidora, onde o que excede é calculada com um percentual de 9,34%.

O Imposto sobre Operações Financeirasé um imposto de competência da União, o qual é retido no ato da liberação do Empréstimo.

  •  TR  – A  Taxa Referencial é o indexador utilizado para o reajuste mensal do valor do Empréstimo.

  •  JUROS –  Éde metodologia Hamburguês, onde o Juros entra para compor a prestação e sai com o pagamento da mesma.

  •  Taxa de AdministraçãoÉ uma taxa cobrada no ato da concessão, para administrar as despesas oriundas da carteira de Empréstimos.

 

Índeces
Mês/Ano
TR
INPC
USB
Jan/2006 0,1781% 0,38% 1.830,51
Fev/2006 0,0709% 0,23% 1.834,74
Mar/2006 0,1746% 0,27% 1.839,69
Abr/2006 0,1285% 0,12% 1.841,94
Mai/2006 0,1709% 0,13% 1.844,37
Jun/2006 0,2252% (0,07%) 1.843,11
Jul/2006 0,1981% 0,11% 1.845,18
Ago/2006 0,1647% (0,02%) 1.844,82
Set/2006 0,1898% 0,16% 1.847,79
Out/2006 0,1244% 0,43% 1.855,71
Nov/2006 0,2300% 0,42% 1.863,54
Dez/2006 0,1589%  0,62%  1.875,06
Jan/2007 0,1504% 0,49% 1.884,24
Fev/2007 0,1070%  0,42%  1.892,16
Mar/2007 0,1852% 0,44% 1.900,53
Abr/2007 0,1099%  0,26% 1.905,48
Mai/2007 0,1447%  0,26% 1.910,43
Jun/2007 0,1353%  0,31% 1.916,37
Jul/2007 0,0742%  0,32% 1.922,49
Ago/2007 0,1216%  0,59% 1.933,83
Set/2007 0,0653%  0,25% 1.938,69
Out/2007 0,0253%  0,30% 1.944,54
Nov/2007 0,1033%  0,43% 1.952,91
Dez/2007 0,0851%  0,97% 1.971,81
Jan/2008 0,0564%  0,69% 1.985,40
Fev/2008 0,0881%  0,48% 1.994,94
Mar/2008 0,0852%  0,51% 2.005,11
Abr/2008 0,0492%  0,64% 2.017,98
Mai/2008 0,1648% 0,96% 2.037,33
Jun/2008 0,1405% 0,91% 2.055,87
Jul/2008 0,1832% 0,58% 2.067,75
Ago/2008 0,2390% 0,21% 2.072,07
Set/2008 0,1374% 0,15% 2.075,22
Out/2008 0,2331% 0,50% 2.085,57
Nov/2008 0,2019% 0,38% 2.093,49
Dez/2008 0,0917% 0,29% 2.099,52
Jan/2009 0,2274% 0,64% 2.112,93
Fev/2009 0,0501% 0,31% 2.119,50
Mar/2009 0,0410% 0,20% 2.123,73
Abr/2009 0,0574% 0,55% 2.135,43
Mai/2009 0,1135% 0,60% 2.148,21
Jun/2009 0,0165% 0,42% 2.157,21
Jul/2009 0,0635% 0,23% 2.162,16
Ago/2009 0,0141% 0,08% 2.163,87
Set/2009 0,0000% 0,16% 2.167,29
Out/2009 0,0231% 0,24% 2.172,51
Nov/2009 0,0158% 0,37% 2.180,52
Dez/2009 0,0000% 0,24% 2.185,74
Jan/2010 0,0109% 0,88% 2.205,00
fev/2010 0,0000% 0,70% 2.220,48
Mar/2010 0,0041% 0,71% 2.236,23
Abr/2010 0,0565% 0,73% 2.252,52
Mai/2010 0,0741% 0,43% 2.262,24
Jun/2010 0,0614 % (0,11%) 2.259,72
Jul/2010 0,1072% (0,07%) 2.258,10
Ago/2010 0,0344 % (0,07%) 2.256,48
Set/2010 0,0783% 0,54% 2.268,63
Out/2010 0,0712% 0,92% 2.289,51
Nov/2010 0,0498% 1,03% 2.313,09
Dez/2010 0,0957% 0,60% 2.326,95
Jan/2011 0,0957% 0,94% 2.348,82
Fev/2011 0,0232% 0,54% 2.361,51
Mar/2011 0,1472% 0,66% 2.377,08
Abr/2011 0,0761% 0,72% 2.394,18
Mai/2011 0,1389% 0,57% 2.407,86
Jun/2011 0,1424% 0,22% 2.413,17
Jul/2011 0,2065% 0,00% 2.413,17
Ago/2011 0,1065% 0,42% 2.423,34
Set/2011 0,1271% 0,45% 2.434,44
Out/2011 0,0458% 0,32% 2.442,06
Nov/2011 0,0731% 0,57% 2.456,01
Dez/2011 0,1320% 0,51% 2.468,28
Jan/2012 0,0716% 0,51% 2.481,12
Fev/2012 0,0246% 0,39% 2.490,84
Mar/2012 0,0881% 0,18% 2.495,34
Abr/2012 0,0000% 0,64% 2.511,27
Mai /2012 0,0124% 0,55 % 2.531,61
Jun/2012 0,0124% 0,26% 2.531,61
Jul /2012 0,0000 % 0,43 % 2.542,50
Ago/2012 0,0000% 0,45% 2.553,93
Set/2012 0,0000 % 0,63 % 2.570,04
Out/2012 0,0000% 0,71% 2.588,31
Nov/2012 0,0000% 0,54% 2.602,26
Dez/2012 0,0000% 0,74% 2.621,52
Jan/2013 0,0000%
0,92%
2.645,64
Fev/2013 0,0000%
0,52%
2.659,41
Mar/2013 0,0000%
0,60%
2.675,34
Abr/2013 0,0000%
0,59%
2.691,09
Mai/2013 0,0000%
0,35%
2.700,47
Jun/2013 0,0000%
0,28%
2.708,10
Jul/2013 0,0000%
(0,13%)
2.704,59
Ago/2013 0,0000%
0,16%
2.708,91
Set/2013 0,0000%
0,27%
2.716,20
Out/2013 0,0000%
0,61%
2.732,76
Nov/2013 0,0000%
0,54%
2.747,52
Dez/2013 0,0000%
0,72%
2.767,32
Jan/2014 0,0000%
0,63%
2.784,78
Fev/2014 0,0000%
0,64%
2.802,60
Mar/2014 0,0000%
0,82%
2.825,55
Abr/2014 0,0000%
0,78%
2.847,60
Mai/2014 0,0000%
0,60%
2.864,70
Jun/2014 0,0000%
0,26%
2.872,17
Jul/2014 0,0000%
0,13%
2.873,86
Ago/2014 0,0000%
0,18%
2.881,08
Set/2014 0,0000%
0,49%
2.895,21
Out2014 0,0000%
0,38%
2.906,19
Nov/2014 0,0000%
0,53%
2.921,58
Dez/2014 0,0000%
0,62%
2.939,67
Jan/2015 0,0000%
1,48%
2.983,14
Fev/2015 0,0000%
1,16%
3.017,70
Mar/2015 0,0000%
1,51%
3.063,24
Abr/2015 0,0000%
0,71%
3.085,02
Mai/2015 0,0000%
0,99%
3.115,53
Jun/2015 0,0000%
0,77%
3.139,56
Jul/2015 0,0000%
0,58%
3.157,74
Ago/2015 0,0000%
0,25%
3.165,66
Set/2015 0,0000%
0,51%
3.181,77
Out/2015 0,0000%
0,77%
3.206.25
Nov/2015 0,0000%
1,11%
3.241,80
Dez/2015 0,0000%
0,90%
3.270.96
Benefício
Ano
USC
2000 940,32
2001 1.008,02
2002 1.063,46
2003 1.137,87
2004 1.281,24
2005 1.390,14
2006 1.473,57
2007 1.525,14
2008 1.616,67
2009 1.778,31
2010 2.026,44
2011 2.208,78
2012 2.374,47
2013 2.564,46
2014 2.795,22
2015 3.074,76
2016 3.320,73

 

Empréstimo
Descrição
Valor Taxa
IOF 0,0041%
IOF sobre o Montante 0,38%
Taxa de Juros 0,90%
Taxa Administrativa 1,00%